:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
115年8月 二林戶政 23587 22369 45956 PDF檔  (341.00KB)

115年8月 二林戶政-芳苑鄉 15683 13880 29563 pdf檔  (1.00MB)

115年8月 二林戶政-大城鄉 7585 6433 14018 pdf檔  (7.00MB)

115年8月 二林戶政-竹塘鄉 7299 6558 13857 pdf檔  (7.00MB)

115年7月 二林戶政 23630 22400 46030 PDF檔  (341.00KB)

115年7月 二林戶政-芳苑鄉 15704 13904 29608 pdf檔  (1.00MB)

115年7月 二林戶政-大城鄉 7593 6454 14047 pdf檔  (14.00MB)

115年7月 二林戶政-竹塘鄉 7301 6567 13868 pdf檔  (7.00MB)

115年6月 二林戶政 23668 22412 46080 PDF檔  (341.00KB)

115年6月 二林戶政-芳苑鄉 15718 13933 29651 pdf檔  (20.00MB)

資料處理中