:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
115年10月 二林戶政 23504 22299 45803 PDF檔  (341.00KB)

115年10月 二林戶政-芳苑鄉 15641 13854 29495 pdf檔  (1.00MB)

115年10月 二林戶政-大城鄉 7555 6420 13975 pdf檔  (7.00MB)

115年10月 二林戶政-竹塘鄉 7318 6566 13884 pdf檔  (9.00MB)

115年9月 二林戶政 23542 22327 45869 PDF檔  (341.00KB)

115年9月 二林戶政-芳苑鄉 15665 13859 29524 pdf檔  (1.00MB)

115年9月 二林戶政-大城鄉 7571 6428 13999 pdf檔  (7.00MB)

115年9月 二林戶政-竹塘鄉 7311 6563 13874 pdf檔  (7.00MB)

115年8月 二林戶政 23587 22369 45956 PDF檔  (341.00KB)

115年8月 二林戶政-芳苑鄉 15683 13880 29563 pdf檔  (1.00MB)

資料處理中