:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
115年9月 鹿港戶所 41286 40257 81543 ods檔  (140.00KB)

115年9月 鹿港戶所-秀水鄉 19112 17953 37065 ods檔  (27.00KB)

115年8月 鹿港戶所 41324 40309 81633 ods檔  (138.00KB)

115年8月 鹿港戶所-福興鄉 22897 21031 43928 pdf檔  (706.00KB)

115年8月 鹿港戶所-秀水鄉 19125 17972 37097 ods檔  (27.00KB)

115年7月 鹿港戶所 41355 40321 81676 ods檔  (135.00KB)

115年7月 鹿港戶所-福興鄉 22901 21041 43942 pdf檔  (706.00KB)

115年7月 鹿港戶所-秀水鄉 19145 17980 37125 ods檔  (27.00KB)

115年6月 鹿港戶所 41395 40363 81758 ods檔  (133.00KB)

115年6月 鹿港戶所-福興鄉 22935 21075 44010 pdf檔  (706.00KB)

資料處理中