:::

年代對照表

修改日期: 2026/04/20
|
瀏覽人次: 5608人
中日年代對照表
中國年號日本年號西元干支生肖清朝年號
民前111 享和1 1801 辛酉 雞 嘉慶6
民前110 享和2 1802 壬戌 狗 嘉慶7
民前109 享和3 1803 癸亥 豬 嘉慶8
民前108 文化1 1804 甲子 鼠 嘉慶9
民前107 文化2 1805 乙丑 牛 嘉慶10
民前106 文化3 1806 丙寅 虎 嘉慶11
民前105 文化4 1807 丁卯 兔 嘉慶12
民前104 文化5 1808 戊辰 龍 嘉慶13
民前103 文化6 1809 己巳 蛇 嘉慶14
民前102 文化7 1810 庚午 馬 嘉慶15
民前101 文化8 1811 辛未 羊 嘉慶16
民前100 文化9 1812 壬申 猴 嘉慶17
民前99 文化10 1813 癸酉 雞 嘉慶18
民前98 文化11 1814 甲戌 狗 嘉慶19
民前97 文化12 1815 乙亥 豬 嘉慶20
民前96 文化13 1816 丙子 鼠 嘉慶21
民前95 文化14 1817 丁丑 牛 嘉慶22
民前94 文政1 1818 戊寅 虎 嘉慶23
民前93 文政2 1819 己卯 兔 嘉慶24
民前92 文政3 1820 庚辰 龍 嘉慶25
民前91 文政4 1821 辛巳 蛇 道光1
民前90 文政5 1822 壬午 馬 道光2
民前89 文政6 1823 癸未 羊 道光3
民前88 文政7 1824 甲申 猴 道光4
民前87 文政8 1825 乙酉 雞 道光5
民前86 文政9 1826 丙戌 狗 道光6
民前85 文政10 1827 丁亥 豬 道光7
民前84 文政11 1828 戊子 鼠 道光8
民前83 文政12 1829 己丑 牛 道光9
民前82 天保1 1830 庚寅 虎 道光10
民前81 天保2 1831 辛卯 兔 道光11
民前80 天保3 1832 壬辰 龍 道光12
民前79 天保4 1833 癸巳 蛇 道光13
民前78 天保5 1834 甲午 馬 道光14
民前77 天保6 1835 乙未 羊 道光15
民前76 天保7 1836 丙申 猴 道光16
民前75 天保8 1837 丁酉 雞 道光17
民前74 天保9 1838 戊戌 狗 道光18
民前73 天保10 1839 己亥 豬 道光19
民前72 天保11 1840 庚子 鼠 道光20
民前71 天保12 1841 辛丑 牛 道光21
民前70 天保13 1842 壬寅 虎 道光22
民前69 天保14 1843 癸卯 兔 道光23
民前68 弘化1 1844 甲辰 龍 道光24
民前67 弘化2 1845 乙巳 蛇 道光25
民前66 弘化3 1846 丙午 馬 道光26
民前65 弘化4 1847 丁未 羊 道光27
民前64 嘉永1 1848 戊申 猴 道光28
民前63 嘉永2 1849 己酉 雞 道光29
民前62 嘉永3 1850 庚戌 狗 道光30
民前61 嘉永4 1851 辛亥 豬 咸豐1
民前60 嘉永5 1852 壬子 鼠 咸豐2
民前59 嘉永6 1853 癸丑 牛 咸豐3
民前58 安政1 1854 甲寅 虎 咸豐4
民前57 安政2 1855 乙卯 兔 咸豐5
民前56 安政3 1856 丙辰 龍 咸豐6
民前55 安政4 1857 丁巳 蛇 咸豐7
民前54 安政5 1858 戊午 馬 咸豐8
民前53 安政6 1859 己未 羊 咸豐9
民前52 萬延1 1860 庚申 猴 咸豐10
民前51 文久1 1861 辛酉 雞 咸豐11
民前50 文久2 1862 壬戌 狗 同治1
民前49 文久3 1863 癸亥 豬 同治2
民前48 元治1 1864 甲子 鼠 同治3
民前47 慶應1 1865 乙丑 牛 同治4
民前46 慶應2 1866 丙寅 虎 同治5
民前45 慶應3 1867 丁卯 兔 同治6
民前44 明治1 1868 戊辰 龍 同治7
民前43 明治2 1869 己巳 蛇 同治8
民前42 明治3 1870 庚午 馬 同治9
民前41 明治4 1871 辛未 羊 同治10
民前40 明治5 1872 壬申 猴 同治11
民前39 明治6 1873 癸酉 雞 同治12
民前38 明治7 1874 甲戌 狗 同治13
民前37 明治8 1875 乙亥 豬 光緒1
民前36 明治9 1876 丙子 鼠 光緒2
民前35 明治10 1877 丁丑 牛 光緒3
民前34 明治11 1878 戊寅 虎 光緒4
民前33 明治12 1879 己卯 兔 光緒5
民前32 明治13 1880 庚辰 龍 光緒6
民前31 明治14 1881 辛巳 蛇 光緒7
民前30 明治15 1882 壬午 馬 光緒8
民前29 明治16 1883 癸未 羊 光緒9
民前28 明治17 1884 甲申 猴 光緒10
民前27 明治18 1885 乙酉 雞 光緒11
民前26 明治19 1886 丙戌 狗 光緒12
民前25 明治20 1887 丁亥 豬 光緒13
民前24 明治21 1888 戊子 鼠 光緒14
民前23 明治22 1889 己丑 牛 光緒15
民前22 明治23 1890 庚寅 虎 光緒16
民前21 明治24 1891 辛卯 兔 光緒17
民前20 明治25 1892 壬辰 龍 光緒18
民前19 明治26 1893 癸巳 蛇 光緒19
民前18 明治27 1894 甲午 馬 光緒20
民前17 明治28 1895 乙未 羊 光緒21
民前16 明治29 1896 丙申 猴 光緒22
民前15 明治30 1897 丁酉 雞 光緒23
民前14 明治31 1898 戊戌 狗 光緒24
民前13 明治32 1899 己亥 豬 光緒25
民前12 明治33 1900 庚子 鼠 光緒26
民前11 明治34 1901 辛丑 牛 光緒27
民前10 明治35 1902 壬寅 虎 光緒28
民前9 明治36 1903 癸卯 兔 光緒29
民前8 明治37 1904 甲辰 龍 光緒30
民前7 明治38 1905 乙巳 蛇 光緒31
民前6 明治39 1906 丙午 馬 光緒32
民前5 明治40 1907 丁未 羊 光緒33
民前4 明治41 1908 戊申 猴 光緒34
民前3 明治42 1909 己酉 雞 宣統1
民前2 明治43 1910 庚戌 狗 宣統2
民前1 明治44 1911 辛亥 豬 宣統3
民國元

明治45
大正1

1912 壬子 鼠 註:7月30
日改大正
民國2 大正2 1913 癸丑 牛  
民國3 大正3 1914 甲寅 虎  
民國4 大正4 1915 乙卯 兔  
民國5 大正5 1916 丙辰 龍  
民國6 大正6 1917 丁巳 蛇  
民國7 大正7 1918 戊午 馬  
民國8 大正8 1919 己未 羊  
民國9 大正9 1920 庚申 猴  
民國10 大正10 1921 辛酉 雞  
民國11 大正11 1922 壬戌 狗  
民國12 大正12 1923 癸亥 豬  
民國13 大正13 1924 甲子 鼠  
民國14 大正14 1925 乙丑 牛  
民國15 大正15
昭和1
1926 丙寅 虎  
民國16 昭和2 1927 辛卯 兔  
民國17 昭和3 1928 丙辰 龍  
民國18 昭和4 1929 丁巳 蛇  
民國19 昭和5 1930 庚午 馬  
民國20 昭和6 1931 辛未 羊  
民國21 昭和7 1932 壬申 猴  
民國22 昭和8 1933 癸酉 雞  
民國23 昭和9 1934 甲戌 狗  
民國24 昭和10 1935 乙亥 豬  
民國25 昭和11 1936 丙子 鼠  
民國26 昭和12 1937 丁丑 牛  
民國27 昭和13 1938 戊寅 虎  
民國28 昭和14 1939 己卯 兔  
民國29 昭和15 1940 庚辰 龍  
民國30 昭和16 1941 辛巳 蛇  
民國31 昭和17 1942 壬午 馬  
民國32 昭和18 1943 癸未 羊  
民國33 昭和19 1944 甲申 猴  
民國34 昭和20 1945 乙酉 雞  
民國35 昭和21 1946 丙戌 狗  
民國36 昭和22 1947 丁亥 豬  
民國37 昭和23 1948 戊子 鼠  
民國38 昭和24 1949 己丑 牛  
民國39 昭和25 1950 庚寅 虎  
民國40 昭和26 1951 辛卯 兔  
民國41 昭和27 1952 壬辰 龍  
民國42 昭和28 1953 癸巳 蛇  
民國43 昭和29 1954 甲午 馬  
民國44 昭和30 1955 乙未 羊  
民國45 昭和31 1956 丙申 猴  
民國46 昭和32 1957 丁酉 雞  
民國47 昭和33 1958 戊戌 狗  
民國48 昭和34 1959 己亥 豬  
民國49 昭和35 1960 庚子 鼠  
民國50 昭和36 1961 辛丑 牛  
民國51 昭和37 1962 壬寅 虎  
民國52 昭和38 1963 癸卯 兔  
民國53 昭和39 1964 甲辰 龍  
民國54 昭和40 1965 乙巳 蛇  
民國55 昭和41 1966 丙午 馬  
民國56 昭和42 1967 丁未 羊  
民國57 昭和43 1968 戊申 猴  
民國58 昭和44 1969 己酉 雞  
民國59 昭和45 1970 庚戌 狗  
民國60 昭和46 1971 辛亥 豬  
民國61 昭和47 1972 壬子 鼠  
民國62 昭和48 1973 癸丑 牛  
民國63 昭和49 1974 甲寅 虎  
民國64 昭和50 1975 乙卯 兔  
民國65 昭和51 1976 丙辰 龍  
民國66 昭和52 1977 丁巳 蛇  
民國67 昭和53 1978 戊午 馬  
民國68 昭和54 1979 己未 羊  
民國69 昭和55 1980 庚申 猴  
民國70 昭和56 1981 辛酉 雞  
民國71 昭和57 1982 壬戌 狗  
民國72 昭和58 1983 癸亥 豬  
民國73 昭和59 1984 甲子 鼠  
民國74 昭和60 1985 乙丑 牛  
民國75 昭和61 1986 丙寅 虎  
民國76 昭和62 1987 丁卯 兔  
民國77 昭和63 1988 戊辰 龍  
民國78 平成1 1989 己巳 蛇  
民國79 平成2 1990 庚午 馬  
民國80 平成3 1991 辛未 羊  
民國81 平成4 1992 壬申 猴  
民國82 平成5 1993 癸酉 雞  
民國83 平成6 1994 甲戌 狗  
民國84 平成7 1995 乙亥 豬  
民國85 平成8 1996 丙子 鼠  
民國86 平成9 1997 丁丑 牛  
民國87 平成10 1998 戊寅 虎  
民國88 平成11 1999 己卯 兔  
民國89 平成12 2000 庚辰 龍  
民國90 平成13 2001 辛巳 蛇  
民國91 平成14 2002 壬午 馬  
民國92 平成15 2003 癸未 羊  
民國93 平成16 2004 甲申 猴  
民國94 平成17 2005 乙酉 雞  
民國95 平成18 2006 丙戌 狗  
民國96 平成19 2007 丁亥 豬  
民國97 平成20 2008 戊子 鼠  
民國98 平成21 2009 己丑 牛  
民國99 平成22 2010 庚寅 虎  
民國100 平成23 2011 辛卯 兔  
民國101 平成24 2012 壬辰 龍  
民國102 平成25 2013 癸巳 蛇  
民國103 平成26 2014 甲午 馬  
民國104 平成27 2015 乙未 羊  
民國105 平成28 2016 丙申 猴  
民國106 平成29 2017 丁酉 雞  
民國107 平成30 2018 戊戌 狗  
民國108 令和1 2019 己亥 豬  
民國109 令和2 2020 庚子 鼠  
民國110 令和3 2021 辛丑 牛  
民國111 令和4 2022 壬寅 虎  
民國112 令和5 2023 癸卯 兔  
民國113 令和6 2024 甲辰 龍  
民國114令和72025乙巳蛇
民國115令和82026丙午馬
 
本戶所提供使用者有文書軟體選擇的權利,本網站文件皆為ODF開放文件格式,建議您安裝 免費開源軟體 或以您慣用的軟體開啟。
分享給朋友 line line print print
資料處理中