:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
115年7月 鹿港戶所 41355 40321 81676 ods檔  (135.00KB)

115年6月 鹿港戶所 41395 40363 81758 ods檔  (133.00KB)

115年6月 鹿港戶所-福興鄉 22935 21075 44010 pdf檔  (706.00KB)

115年6月 鹿港戶所-秀水鄉 19156 17983 37139 ods檔  (27.00KB)

115年5月 鹿港戶所 41458 40416 81874 ods檔  (131.00KB)

115年5月 鹿港戶所-福興鄉 22959 21097 44056 pdf檔  (706.00KB)

115年5月 鹿港戶所-秀水鄉 19159 17978 37137 ods檔  (27.00KB)

115年4月 鹿港戶所 41508 40463 81971 ods檔  (128.00KB)

115年4月 鹿港戶所-福興鄉 22997 21148 44145 pdf檔  (706.00KB)

115年4月 鹿港戶所-秀水鄉 19165 17989 37154 ods檔  (27.00KB)

資料處理中