:::

人口統計查詢

歷年 鄉鎮市/村里人口統計

年份 區域 鄰數 戶數 男性 女性 合計
114 鹿港戶所 592 28569 41636 40576 82212
113 鹿港戶所 592 26905 42319 41269 83588
112 鹿港戶所 592 25811 42800 41843 84643
111 鹿港戶所 592 25639 43175 42195 85370
110 鹿港戶所 569 25412 43567 42270 85837
109 鹿港戶所 569 25282 43888 42662 86550
108 鹿港戶所 569 25017 44096 42835 86931
107 鹿港戶所 569 24732 44101 42717 86818
106 鹿港戶所 569 24518 44125 42674 86799
105 鹿港戶所 569 24339 44096 42613 86709
分享給朋友 line line 列印 列印
資料處理中