:::

人口統計查詢

歷年 鄉鎮市/村里人口統計

年份 區域 鄰數 戶數 男性 女性 合計
74 鹿港戶所 503 13708 39138 37492 76630
73 鹿港戶所 503 13462 38747 37057 75804
72 鹿港戶所 503 13236 38345 36563 74908
71 鹿港戶所 503 13056 38089 36223 74312
70 鹿港戶所 503 12789 37653 35806 73459
69 鹿港戶所 503 12396 37053 35421 72474
68 鹿港戶所 503 12060 36532 34902 71434
67 鹿港戶所 503 11781 36221 34676 70897
66 鹿港戶所 503 11576 35883 34428 70311
65 鹿港戶所 503 11337 35604 34115 69719
分享給朋友 line line 列印 列印
資料處理中