:::

人口統計查詢

歷年 鄉鎮市/村里人口統計

年份 區域 鄰數 戶數 男性 女性 合計
64 鹿港戶所 503 11184 35183 33779 68962
63 鹿港戶所 503 11058 35012 33717 68729
62 鹿港戶所 495 10948 34931 33593 68524
61 鹿港戶所 495 10789 34708 33324 68032
60 鹿港戶所 495 10636 34492 32881 67373
59 鹿港戶所 495 10460 34098 32614 66712
58 鹿港戶所 480 10390 33716 32430 66146
57 鹿港戶所 480 10245 32066 32131 64197
56 鹿港戶所 480 10204 31825 31746 63571
55 鹿港戶所 480 10132 31898 31577 63475
分享給朋友 line line 列印 列印
資料處理中