:::

人口統計查詢

歷年 鄉鎮市/村里人口統計

年份 區域 鄰數 戶數 男性 女性 合計
104 鹿港戶所 569 24068 43998 42409 86407
103 鹿港戶所 569 23700 43908 42192 86100
102 鹿港戶所 569 23356 43863 42101 85964
101 鹿港戶所 569 23093 43865 41993 85858
100 鹿港戶所 569 22676 43779 41697 85476
99 鹿港戶所 569 22306 43742 41583 85325
98 鹿港戶所 569 21988 43799 41565 85364
97 鹿港戶所 569 21559 43815 41525 85340
96 鹿港戶所 568 21205 43764 41475 85239
95 鹿港戶所 568 20904 43714 41370 85084
分享給朋友 line line 列印 列印
資料處理中